brythonnia:characters:blank
« Characters
CHARACTER_NAME
Class: | CLASS |
Alignment: | ALIGNMENT |
Level: | 1 |
XP: | 0 |
Next Level: | NEXT_LEVEL |
HP: | MAX_HP |
AC: | AC |
Description
Stats
Str: | STR |
Int: | INT |
Wis: | WIS |
Dex: | DEX |
Con: | CON |
Cha: | CHA |
Pet/Par: | PET_PAR |
Poi/Dth: | POI_DTH |
Bst/Bth: | BST_BTH |
Sta/Wan: | STA_WAN |
Spells: | SPELLS |
Attack: | ATTACH |
Abilities
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
Spells (Arcane)
Level | Spells/Day | Spells Known |
1 | SPELLS_DAY_THIS_LVL | SPELLS_KNOWN_THIS_LVL |
Spells (Divine)
Level | Spells/Day | Spells Known |
1 | SPELLS_DAY_THIS_LVL | SPELLS_KNOWN_THIS_LVL |
Proficiencies
Adventuring |
PROFICIENCY |
PROFICIENCY |
Retainers
|
Equipment
Total Weight Carried: | TOTAL |
Total Weight on Horse/at Camp: | TOTAL |
Movement Rates: |
up to 5: 120/40 | up to 7: 90/30 | up to 10: 60/20 | up to max: 30/10 | |
Weapons
Item | Weight |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
Total: | TOTAL |
Carried/Worn
Item | Weight |
Backpack (4st) | 0 |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
In Backpack
Item | Weight |
Rations, iron, best quality (Xdy) | X/6 |
Waterskin | 1/6 |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
Misc
Item | Weight |
NNN gp | |
NNN sp | |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
On Horse (or Generally Left At Camp)
Item | Weight |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
In Saddlebags
Item | Weight |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
|
brythonnia/characters/blank.txt · Last modified: 2024/03/01 09:10 by lee