brythonnia:characters:eldrin
This is an old revision of the document!
Eldrin Sarric
Class: | Elven Courtier |
Alignment: | Neutral |
Level: | 1 |
XP: | 0 |
Next Level: | NEXT_LEVEL |
HP: | 4 |
AC: | AC |
Description
Stats
Str: | 11 |
Int: | 15 (+1) |
Wis: | 10 |
Dex: | 13 (+1) |
Con: | 8 (-1) |
Cha: | 8 (-1) |
Pet/Par: | PET_PAR |
Poi/Dth: | POI_DTH |
Bst/Bth: | BST_BTH |
Sta/Wan: | STA_WAN |
Spells: | SPELLS |
Attack: | 10 |
Abilities
Classical Weapons Training (+1 Ranged) |
Arcane Spells (1/2 level) |
Diplomacy (+2 parley w/intelligent creatures) |
Inspire Courage (orate one round for +1 to atk/dam/morale/fear in 50' radius for 1 tn, 1/dy per target per level) |
ABILITY |
ABILITY |
ABILITY |
Spells (Arcane)
Level | Spells/Day | Spells Known |
1 | SPELLS_DAY_THIS_LVL | SPELLS_KNOWN_THIS_LVL |
Spells (Divine)
Level | Spells/Day | Spells Known |
1 | SPELLS_DAY_THIS_LVL | SPELLS_KNOWN_THIS_LVL |
Proficiencies
Adventuring |
PROFICIENCY |
PROFICIENCY |
Retainers
|
Equipment
Total Weight Carried: | TOTAL |
Total Weight on Horse/at Camp: | TOTAL |
Movement Rates: |
up to 5: 120/40 | up to 7: 90/30 | up to 10: 60/20 | up to max: 30/10 | |
Weapons
Item | Weight |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
WEAPON (dX) SRT/MED/LNG | WT |
Total: | TOTAL |
Carried/Worn
Item | Weight |
Backpack (4st) | 0 |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
In Backpack
Item | Weight |
Rations, iron, best quality (Xdy) | X/6 |
Waterskin | 1/6 |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
Misc
Item | Weight |
NNN gp | |
NNN sp | |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | TOTAL |
On Horse (or Generally Left At Camp)
Item | Weight |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | ??? |
In Saddlebags
Item | Weight |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
ITEM | WT |
Total: | ??? |
|
brythonnia/characters/eldrin.1701356028.txt.gz · Last modified: 2023/11/30 06:53 by lee